aktualisiert am 03.02.2021
KfW 55 Gebäudekomplex A IV barrierefreie Mietwohnungen
Wohneinheit | Zimmer | Lage | m² | Sanitärausstattung | Status | |
WE 1 | 4 | Erdgeschoss rechts (Garten) | ca. 98,32 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 2 | 3 | Erdgeschoss links (Garten) | ca. 98,32 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 3 | 2 | Erdgeschoss mitte (Garten) | ca. 71,05 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 4 | 4 | 1. Obergeschoss rechts | ca. 98,32 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 5 | 3 | 1. Obergeschoss links | ca. 98,32 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 6 | 2 | 1. Obergeschoss mitte | ca. 71,05 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 7 | 4 | 2. Obergeschoss rechts | ca. 98,32 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 8 | 3 | 2. Obergeschoss links | ca. 98,32 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 9 | 2 | 2. Obergeschoss mitte | ca 71,05 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 10 | 4 | 3. Obergeschoss rechts | ca. 98,32 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 11 | 3 | 3. Obergeschoss links | ca. 98,32 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 12 | 2 | 3. Obergeschoss mitte | ca. 71,05 m² | WC, D, W | vermietet | |
WE 13 | 3 | Staffelgeschoss/Penthouse rechts | ca. 85,67 m² | WC, D, G-WC, W | vermietet | |
WE 14 | 3 | Staffelgeschoss/Penthouse links | ca. 94,44 m² | WC, D, G-WC, W | vermietet |
KfW 55 Gebäudekomplex B IV Gewerbeeinheiten zur Miete
Gewerbeeinheit | Fläche | Lage | m² | Sanitärausstattung | Status | |
GE 1-15 | 1 | Erdgeschoss | ca. 125,13 m² | frei gestaltbar | vermietet | |
GE 2-16 | 1 | 1. Obergeschoss | ca. 198,04 m² | frei gestaltbar | vermietet | |
GE 3-17 | 1 | 2. Obergeschoss | ca. 198,04 m² | frei gestaltbar | frei | |
GE 4-18 | 1 | 3. Obergeschoss | ca. 198,04 m² | frei gestaltbar | frei |
N E U: Die Gewerbeflächen ab 1.OG, können auf Wunsch auch ab 99 m² geteilt werden. Es stehen pro Etage ab 1. OG, 2 separate Eingänge zur Verfügung.
KfW 55 Gebäudekomplex C II barrierefreie Eigentumswohnungen
Wohneinheit | Zimmer | Lage | m² | Sanitärausstattung | Status | |
WE 19 | 2 | Erdgeschoss rechts (Garten) | ca. 72,90 m² | WC, D, B, W | verkauft | |
WE 20 | 2 | Erdgeschoss links (Garten) | ca. 72,90 m² | WC, D, B, W | verkauft | |
WE 21 | 2 | 1. Obergeschoss links | ca. 72,90 m² | WC, D, B, W | verkauft | |
WE 22 | 2 | 1. Obergeschoss rechts | ca. 72,90 m² | WC, D, B, W | verkauft | |
WE 23 | 3 | Staffelgeschoss/Penthouse links | ca. 103,90 m² | WC, D, B, W | verkauft |
KfW 55 Gebäudekomplex C III barrierefreie Eigentumswohnungen
Wohneinheit | Zimmer | Lage | m² | Sanitärausstattung | Status | |
WE 24 | 4 | Erdgeschoss links (Garten) | ca. 97,19 m² | WC, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 25 | 3 | Erdgeschoss rechts (Garten) | ca. 96,96 m² | WC, B, D, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 26 | 4 | 1. Obergeschoss links | ca. 97,19 m² | WC, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 27 | 3 | 1. Obergeschoss rechts | ca. 96,96 m² | WC, D, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 28 | 4 | 2. Obergeschoss links | ca. 97,19 m² | WC, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 29 | 3 | 2. Obergeschoss rechts | ca. 96,96 m² | WC, D, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 30 | 3 | Staffelgeschoss/Penthouse links | ca. 81,46 m² | WC, D, B, G-WC, W | verkauft | |
WE 31 | 3 | Staffelgeschoss/Penthouse rechts | ca. 94,02 m² | WC, D, B, G-WC, W | verkauft |
KfW 55 Gebäudekomplex D II barrierefreie Eigentumswohnungen
Wohneinheit | Zimmer | Lage | m² | Sanitärausstattung | Status | |
WE 32 | 2 | Erdgeschoss rechts (Garten) | ca. 72,90 m² | WC, D, B, W | verkauft | |
WE 33 | 2 | Erdgeschoss links (Garten) | ca. 72,90 m² | WC, D, B, W | verkauft | |
WE 34 | 2 | 1. Obergeschoss links | ca. 72,90 m² | WC, D, B, W | verkauft | |
WE 35 | 2 | 1. Obergeschoss rechts | ca. 72,90 m² | WC, D, B, W | verkauft | |
WE 36 | 3 | Staffelgeschoss/Penthouse rechts | ca. 103,20 m² | WC, B, G-WC mit D, W | verkauft |
KfW 55 Gebäudekomplex D III barrierefreie Eigentumswohnungen
Wohneinheit | Zimmer | Lage | m² | Sanitärausstattung | Status | |
WE 37 | 3 | Erdgeschoss links (Garten) | ca. 96,96 m² | WC, D, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 38 | 4 | Erdgeschoss rechts (Garten) | ca. 97,19 m² | WC, D, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 39 | 3 | 1. Obergeschoss links | ca. 96,96 m² | WC, D, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 40 | 4 | 1. Obergeschoss rechts | ca. 97,19 m² | WC, D, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 41 | 3 | 2. Obergeschoss links | ca. 96,96 m² | WC, D, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 42 | 4 | 2. Obergeschoss rechts | ca. 97,19 m² | WC, D, B, G-WC mit D, W | verkauft | |
WE 43 | 3 | Staffelgeschoss/Penthouse rechts | ca. 106,42 m² | WC, D, B, G-WC, W | verkauft |
Zeichenerklärung Sanitärausstattung: WC = WC, B = Badewanne, D = Dusche, G-WC = Gäste-WC, W = Waschbecken/Waschtisch
Lageplan DU Village
Zeichenerklärung: A IV - 14 Mietwohnungen - B IV - 4 Gewerbeeinheiten - C II und C III - 13 Eigentumswohnungen - D II und D III - 12 Eigentumswohnungen
HOME - ÜBER DU VILLAGE - BAUTENSTAND - PRESSE - INNERE WERTE - 360° VIEW - FINANZIERUNG
BAUUNTERNEHMEN - VERTRIEB - PROJEKTPARTNER - STATUS DER WOHNEINHEITEN - KONTAKT - IMPRESSUM